Mentor EM — це доступ до провідної вихрострумової технології, яка перевизначає електромагнітне тестування. Використовуючи відмінні співвідношення сигнал-шум і дисплеї з високою роздільною здатністю, ви можете зробити кожен огляд швидше, простіше і надійніше, ніж будь-коли раніше.
- Миттєво зв’яжіться з іншими експертами
- Базуйте свої наступні кроки на показаннях в режимі реального часу
- Негайно отримати доступ до своїх службових бюлетенів
- Легко завантажити оновлення програмного забезпечення
- Зонди для всіх перевірок
Переваги
- Налаштування програм робочого процесу на пристрої
- Легко читається сенсорний дисплей, який працює під час носіння рукавичок
Технічні дані дефектоскопа Mentor EM | ||
---|---|---|
Ємність батареї | 62 Вт-Г/ підходить для повітряного транспортування | |
Термін роботи від батареї | 4 години при більшості умов | |
Час зарядки | 90 хв; додатковий блок батарей - ще 6 годин | |
Генератори | 2 генератора й 2 коннектора, макс. 2 відрізка часу на генератор, одночасне включення 4 частот | |
Дисплей | 10.4" XVGA 1024 x 768, cенсорный ємнісний | |
Частотний діапазон | 10 Гц-6 Мгц | |
Частота вибірки(max) | 50 кГц | |
Посилення ресивера | 0-34 дб | |
Посилення | 0-120 дб із кроком 0,1 дб | |
Напруга привода | 0.5, 1, 2, 4, 8, і 16 VPP | |
Виходи сигналізації | 2 загальних, рівні ТТЛ, один на вхід 1 LED на передній панелі приладу, аудыо через Bluetooth (гарнітура) | |
Діапазон робочих температур | -20° до 55°C | |
Об'єм пам'яті | 8 GB на диску | |
Сумісність | Wi-Fi; 6 каналів Bluetooth | |
Розміри | 295 мм x 230 мм x 60 мм | |
Маса | 2,5 кг без модулів; 2,9 кг із двома модулями перетворювачів і модулем сумісності | |
Формати зображень | BMP, JPG | |
Формати відео | MPEG 4, тип 10 |
Для отримання більш детальної інформації заповнюйте форму: