Seifert ERESCO MF4 — портативні промислові рентгенівські генератори, розраховані на найвибагливіші та найскладніші у світі умови. Завдяки спеціальному прогріванню нитки, MF4 Seifert ERESCO може швидше наростити вихід і включити високу рентгенівську дозу з найкоротшим часом експозиції, що призводить до підвищення продуктивності.
Незалежно від холодних або гарячих умов роботи від -20 ° C до + 50 ° C, після імпульсів (наприклад, від падінь) або в дуже пиловому, вологому, маслянистому і брудному середовищі — генератори Seifert ERESCO витримують і забезпечують надійну продуктивність завдяки своїй дуже міцній конструкції.
Характеристики
- Компактна полегшена конструкція
- Графічна візуалізація результатів контролю та управління на основі меню 20 мовами
- Низьке споживання енергії забезпечує тривалий термін служби акумулятора
- Високі дози випромінювання забезпечують коротку експозицію та підвищення продуктивності контролю
- Широкий вибір аксесуарів включаючи штативи та візок для полегшення позиціонування під час налаштування експозиції
- Висока вихідна потужність із надзвичайно низькою пульсацією ±1% і найкращою у своєму класі якістю зображення навіть із матеріалами з низькою щільністю (такими як алюміній, композити та пластики)
Типи ERESCO | 200 MF4-R | 300 MF4-R | 32 MF4-C | 42 MF4 | 52 MF4-CL | 65 MF4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опис | Рентгеноскопічні застосування, які потребують геометричного збільшення | Рентгеноскопічні застосування, які вимагають геометричного збільшення або короткого часу експозиції | Блок панорамної експозиції призначений для огляду трубопроводів і колодязів | Перевірка зварних швів, алюмінієве лиття, а також композитні матеріали | Блок панорамної експозиції, призначений для перевірки трубопроводів і стикових зварних швів, де потрібна висока сила проникнення | Перевірка зварних швів, лиття алюмінію та композитних матеріалів, особливо там, де потрібна висока сила проникнення | |
Напрямок випромінення | Спрямоване | Спрямоване | Спрямоване | Спрямоване | Панорамне | Спрямоване | |
Просвіт по сталі за 10 хв | — | 65 мм (2.55”) | 32 мм (1.26”) | 42 мм (1.65”) | 52 мм (2.04”) | 65 мм (2.55”) | |
Діапазон високої напруги | 10 - 200 кВ | 10 - 300 кВ | 5 - 200 кВ | 5 - 200 кВ | 5 - 300 кВ | 5 - 300 кВ | |
Діапазон струму | 0.5-10мА | 0.5 - 6 мA | 0.5 – 10 мA | 0.5 – 10 мA | 0.5 – 6 мA | 0.5 – 6 мA | |
Струм при максимальній напрузі | 3.0мА/200кВ | 3.0мA/300кВ | 3.0мA/200кВ | 4.5 мA / 200 кВ | 2.0 мA / 300 кВ | 3.0 мA / 300 кВ | |
Постійний режим роботи | 600 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 900 Вт | |
Номінальне значення фокальної плями | 1 мм (EN 12 543) 0,5 (IЕС 336) | 1 мм ( EN 12543) | 0.4 x 4.0мм (EN 12543) | 3.0 мм (EN 12543) 1.5 (IEC 336) | 0.5 x 5.5 мм (EN 12543) | 3.0 мм (EN 12543) 1.5 (IEC 336) |
|
Матеріал анода | Вольфрам (W) | Вольфрам (W) | Вольфрам (W) | Вольфрам (W) | Вольфрам (W) | Вольфрам (W) | |
Кут нахилу мішені | 20° | 15° | 22° | 20° | 22° | 20° | |
Кут виходу пучка | Еліпс, 40° × 60° | Еліпс, 30° × 60° | 40° × 360° | Еліпс, 40° × 60° | 38° × 360° | Еліпс, 40° × 60° | |
Фільтр рентгенівського випромінювання | 0.8 ± 0.1 мм, Be | 0.8 мм ± 0.1 мм, Be | 0.4 мм Fe/Ni/Co + 2.0 мм, Al | 0.8 мм ± 0.1 мм, Be | 0.4 мм Fe/Ni/Co + 3.0 мм, Al | 0.8 мм ± 0.1 мм, Be | |
Стабільність струму й напруги | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | |
Вимоги до електроживлення | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | |
Вага блоку випромінювання | 26.8 кг | 40.0 кг | 31.0 кг | 26.8 кг | 36.0 кг | 40.0 кг | |
Охолодження | з повітряним охолодженням | з повітряним охолодженням | з повітряним охолодженням | з повітряним охолодженням | з повітряним охолодженням | з повітряним охолодженням |
Для отримання більш детальної інформації заповнюйте форму: