Сьогодні візуальні перевірки мають вирішальне значення, ніж будь-коли, задля зменшення ризику серйозних несправностей обладнання та покращення часу роботи. Waygate Technologies Mentor Visual iQ VideoProbe™ забезпечує чудову точність навіть для найскладніших перевірок, з найвищою ймовірністю виявлення (POD) вм’ятин, пошкоджень, розривів та тріщин.
Real3D™ забезпечує максимально коректну оцінку показань Mentor Visual iQ. Більш чіткі зображення, а також підвищена ймовірність виявлення дефектів на кольоровому РК дисплеї з діагоналлю 6,5″ (16,5 див) і активною матрицею XGA. Дисплей добре читається при денному світлі.
- Потужний цифровий зум на пристрої з новим датчиком зображення 1,2 мегапікселя.
- QuickChange™ зонди з оптичними адаптерами наконечників.
- Вбудований WiFi і Bluetooth.
- Живлення від потужної, акумуляторної li-ion батареї.
- Найсучасніші можливості 3D для більш точного вимірювання зі збільшених відстаней.
Робоча температура | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оптичний об'єктив | Від -25°C до 100°C ( від -13°F до 212°F). При температурі нижче 0°C (32°F) артикуляція дистальної частини погіршується | |||||
Система | Від -20°C до 46°C ( від -4°F до 115°F). При температурі нижче 0°C (32°F) може знадобитися час на розігрів РКД | |||||
Температура зберігання | Від -25°C до 60°C ( від -13°F до 140°F) | |||||
Відносна вологість | Максимум 95%, без утворення конденсату | |||||
Водонепроникність | Відеозонд і оптичний об'єктив до 14,7 фунт/кв.дюйм (1 бар, 10,2 м H2O, 33,5 футів H2O) | |||||
Небезпечне середовище | Не призначений для використання в небезпечних середовищах |
Камера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр відеозонда | 4,0 мм (0,16"), 6,1 мм (0,24"), 8,4 мм (0,33") | |||||
Матриця | Кольорова камера Color SUPER HAD™ 1/6" (6,1 мм) 1/10" (4,0 мм) | |||||
Кількість пікселів | SD 3.9, 4.0, 6.1, 8.4 мм — 440 000 пікселів HD 6.1, 8.4 мм — 1 200 000 пікселів | |||||
Корпус | Титан |
Система | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розміри системи | 17,1 x 33,8 x 87,1 див (6,75 x 8 x 15") | |||||
Розміри валізи (стандарт) | 48,8 x 38,6 x 18,5 див (19,2 x 15,2 x 7,3") | |||||
Вага системи | У компактній валізі з відеоендоскопом: 10,2 кг (22,4 фунта) У розширеній валізі з відеоендоскопом: 19,6 кг (43,2 фунта) Без валізи: відеоендоскоп 6120 - 3,0 кг (6,7 фунтів). відеоендоскоп 61100 - 4,0 кг (8,7 фунтів) | |||||
Конструкція | Корпус із магнію й полікарбонату із вбудованими еластомірними амортизаторами | |||||
РК-Дисплей | Вбудований кольоровий РКД (6,5") з активною матрицею XGA добре читається при денному світлі. Даний екран має оптичне невидиме з'єднання із багатоточковим ємнісним сенсорним екраном Dragontrail™. | |||||
Керування джойстиком | Артикуляція дистальною частиною 360° All-Way®, доступ до меню й навігація | |||||
Комплект кнопок | Доступ до користувацьких функцій, вимірювання і цифрові функції | |||||
Звук | Вбудоване гніздо для навушників/мікрофона або навушники Bluetooth | |||||
Внутрішня пам'ять | Вбудована пам'ять місткістю 16 ГБ для зберігання користувацьких даних | |||||
Порти вводу/виводу даних | Два головні порти USB 3,0 "A", один клієнтський мікропорт USB 3,0 "B" | |||||
Відеовихід | Порт дисплея | |||||
Керування яскравістю | Автоматичне й ручне | |||||
Тип освітлення | Білий LED | |||||
Довга експозиція | Автоматично — до 16 секунд | |||||
Баланс білого | Стандартне настроювання за замовчуванням або визначається користувачем |
Живлення | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Літій-Іонний акумулятор | 10,8 В (номінальне), 73 Втг, 6,8 Аг | |||||
Змінний струм | 100-240 В, 50-60 Гц, |
Для отримання більш детальної інформації заповнюйте форму: